29.4°F
Current conditions from King Hill
Updated every 5 minutes
 
  Saturday December 6, 2025

 

NWS Public Information Statements



279
NOUS41 KBTV 051446
PNSBTV
NYZ026>031-034-035-087-VTZ001>011-016>021-060246-

Public Information Statement
National Weather Service Burlington VT
946 AM EST Fri Dec 5 2025

...PAST 24-HOUR MINIMUM TEMPERATURE REPORTS... 

Location                     Temp      Time/Date       Lat/Lon/Elev (ft.)

...New York... 

...Clinton County... 
Ellenburg                    -13 F     0735 AM 12/05   44.90N/73.84W/977
Saranac                      -13 F     0715 AM 12/05   44.71N/73.67W/1029
Chazy                         -9 F     0730 AM 12/05   44.90N/73.46W/185
Champlain                     -7 F     0755 AM 12/05   44.99N/73.45W/104
Saranac                       -6 F     0800 AM 12/05   44.64N/73.74W/820
Plattsburgh International Ai  -4 F     0653 AM 12/05   44.65N/73.47W/183
Plattsburgh Bay                2 F     0508 AM 12/05   44.70N/73.44W/29

...Essex County... 
Mount Van Hoevenberg         -17 F     0301 AM 12/05   44.20N/73.90W/2000
2.8 S North Elba/Lake Placid -16 F     0500 AM 12/05   44.24N/73.98W/2018
Lake Placid                  -14 F     0655 AM 12/05   44.26N/73.98W/1899
Newcomb                      -14 F     0545 AM 12/05   43.97N/74.22W/1645
North Hudson                 -11 F     0730 AM 12/05   44.01N/73.71W/980
Lake Placid                  -10 F     0634 AM 12/05   44.30N/73.98W/1940
Loch Muller                   -9 F     0456 AM 12/05   43.85N/73.88W/1738
Schroon Lake                  -7 F     0645 AM 12/05   43.83N/73.85W/1437
1.1 W Severance               -7 F     0707 AM 12/05   43.87N/73.75W/820
Essex                         -6 F     0405 AM 12/05   44.31N/73.37W/182
Ticonderoga                   -6 F     0420 AM 12/05   43.87N/73.42W/274
Whiteface Mountain Base       -5 F     0425 AM 12/05   44.39N/73.86W/2016
Keene                         -4 F     0405 AM 12/05   44.26N/73.77W/1493
Port Henry                     0 F     0920 AM 12/05   44.04N/73.46W/93
Lake Placid                    0 F     0735 PM 12/04   44.29N/73.98W/1919

...Franklin County... 
Adirondack Airport           -22 F     0651 AM 12/05   44.40N/74.20W/1666
Gabriels                     -17 F     0515 AM 12/05   44.42N/74.18W/1757
Lake Clear                   -16 F     0715 AM 12/05   44.35N/74.28W/1629
Tupper Lake                  -16 F     0450 AM 12/05   44.22N/74.44W/1649
Williamsville                -14 F     0645 AM 12/05   44.35N/74.31W/1709
Upper St Regis Lake          -13 F     0505 AM 12/05   44.40N/74.27W/1508
SARANAC LAKE                 -10 F     0740 AM 12/05   44.32N/74.14W/1610
Malone                        -7 F     0240 AM 12/05   44.85N/74.33W/775

...St. Lawrence County... 
Edwards                      -16 F     0705 AM 12/05   44.32N/75.24W/682
Star Lake                    -14 F     0335 AM 12/05   44.16N/75.05W/1457
SOUTH EDWARDS                -14 F     0656 AM 12/05   44.27N/75.21W/764
Potsdam                      -12 F     0420 AM 12/05   44.66N/74.97W/422
Massena Airport              -11 F     0653 AM 12/05   44.93N/74.85W/200
Potsdam Airport              -11 F     0255 AM 12/05   44.68N/74.95W/445
CANTON                        -9 F     0317 AM 12/05   44.55N/75.18W/415
Ogdensburg Airport            -9 F     1255 AM 12/05   44.68N/75.47W/296
Louisville                    -9 F     0655 AM 12/05   44.87N/75.06W/279
Canton                        -8 F     0715 AM 12/05   44.60N/75.18W/403
Massena                       -5 F     0755 AM 12/05   44.98N/74.73W/200
1 WSW Edwardsville            -5 F     1140 PM 12/04   44.51N/75.62W/367
Ogdensburg                    -4 F     0715 AM 12/05   44.78N/75.36W/275
Ogdensburg                    -1 F     0745 AM 12/05   44.70N/75.49W/266
Edwardsville                  -1 F     0445 AM 12/05   44.54N/75.57W/283

...Vermont... 

...Addison County... 
Bristol                      -14 F     0650 AM 12/05   44.14N/73.09W/533
0.5 NE South Lincoln         -13 F     0700 AM 12/05   44.07N/72.97W/1361
Addison                       -8 F     0451 AM 12/05   44.09N/73.32W/134
STARKSBORO                    -4 F     0740 AM 12/05   44.17N/73.02W/1443
Rt-22a Panton                 -3 F     0650 AM 12/05   44.12N/73.29W/253
FERRISBURGH                   -1 F     0425 AM 12/05   44.21N/73.25W/170
Diamond Island                 4 F     0730 AM 12/05   44.24N/73.33W/95

...Caledonia County... 
GROTON                       -14 F     0737 AM 12/05   44.22N/72.25W/1171
Burke                        -12 F     0725 AM 12/05   44.59N/71.92W/1220
1.3 W Lyndonville (VTWAC)    -12 F     0725 AM 12/05   44.54N/72.03W/1069
Rt-14 Hardwick               -11 F     0725 AM 12/05   44.53N/72.37W/819
2.7 N Sheffield (VTRANS)     -11 F     0610 AM 12/05   44.64N/72.13W/1478
Burke                        -10 F     0315 AM 12/05   44.57N/71.89W/3186
Sutton                        -9 F     0755 AM 12/05   44.59N/72.02W/1388
Saint Johnsbury               -9 F     0745 AM 12/05   44.42N/72.02W/686
Sutton                        -9 F     0715 AM 12/05   44.61N/72.05W/1500
I-93 - Rt. 18 Waterford       -5 F     0750 AM 12/05   44.38N/71.92W/1323

...Chittenden County... 
Milton                       -14 F     0630 AM 12/05   44.64N/73.05W/777
Jericho                      -12 F     0533 AM 12/05   44.45N/72.92W/826
Nashville 1 E                -12 F     0645 AM 12/05   44.45N/72.93W/825
Underhill State Park (SCAN)   -9 F     0200 AM 12/05   44.53N/72.83W/2235
Westford                      -8 F     0524 AM 12/05   44.63N/73.04W/849
0.5 N Williston (VTRANS)      -8 F     0550 AM 12/05   44.44N/73.07W/499
Jericho Center                -7 F     0730 AM 12/05   44.46N/72.98W/714
JERICHO                       -6 F     0317 AM 12/05   44.47N/72.97W/706
1.2 S Camels Hump State Park  -6 F     0445 AM 12/05   44.21N/72.93W/2337
Underhill                     -5 F     0605 AM 12/05   44.54N/72.89W/1100
Williston                     -5 F     0150 AM 12/05   44.44N/73.08W/481
Huntington                    -5 F     0405 AM 12/05   44.30N/72.91W/1824
RICHMOND                      -5 F     0818 AM 12/05   44.37N/73.02W/885
Proctor Maple Research Cente  -5 F     0230 AM 12/05   44.53N/72.87W/1309
1.3 E Jonesville (VTRANS)     -5 F     0605 AM 12/05   44.38N/72.91W/317
Colchester                    -4 F     0530 AM 12/05   44.55N/73.15W/245
Milton                        -4 F     0630 AM 12/05   44.62N/73.15W/311
SHELBURNE                     -4 F     0618 AM 12/05   44.37N/73.20W/442
Burlington Intl Airport       -4 F     0654 AM 12/05   44.47N/73.15W/331
1.2 E West Milton (VTRANS)    -4 F     0549 AM 12/05   44.63N/73.15W/331
1.7 E Malletts Bay (VTRANS)   -3 F     0440 AM 12/05   44.55N/73.18W/145
Burlington                    -2 F     0615 AM 12/05   44.46N/73.20W/285
BURLINGTON                    -2 F     0605 AM 12/05   44.52N/73.25W/146
South Burlington              -1 F     0605 AM 12/05   44.43N/73.17W/394
Westford                      -1 F     0805 AM 12/05   44.62N/73.04W/1029
Milton                        -1 F     0640 AM 12/05   44.60N/73.15W/206
Colchester                     1 F     0725 AM 12/05   44.55N/73.20W/134
Colchester                     1 F     0350 AM 12/05   44.50N/73.20W/166
South Burlington               2 F     0700 AM 12/05   44.45N/73.22W/178
Charlotte                      2 F     0725 AM 12/05   44.27N/73.31W/91
Us 2 - Milton Sandbar          3 F     0525 AM 12/05   44.63N/73.24W/102

...Essex County... 
Island Pond                  -14 F     0755 AM 12/05   44.81N/71.89W/1200
0.9 N Brunswick Springs      -11 F     0745 AM 12/05   44.75N/71.63W/878

...Franklin County... 
Enosburgh                    -12 F     0714 AM 12/05   44.92N/72.78W/459
Enosburg Falls               -10 F     0636 AM 12/05   44.91N/72.81W/429
Sheldon                       -8 F     0755 AM 12/05   44.91N/72.90W/367
1.8 NE East Berkshire         -8 F     0645 AM 12/05   44.96N/72.70W/410
Rt-105 Berkshire              -7 F     0450 AM 12/05   44.94N/72.71W/415
Franklin                      -6 F     0635 AM 12/05   44.98N/72.92W/474
Georgia                       -6 F     0500 AM 12/05   44.73N/73.12W/393
Enosburg                      -4 F     0700 AM 12/05   44.91N/72.76W/833
Highgate Airport              -3 F     0335 AM 12/05   44.93N/73.10W/208
2 ESE Swanton Junction        -2 F     0325 AM 12/05   44.86N/73.06W/395
Georgia                       -1 F     0745 AM 12/05   44.77N/73.16W/134
0.9 W North Fairfax (VTRANS)  -1 F     0730 AM 12/05   44.75N/73.08W/550
3 SSW Highgate Falls           2 F     0355 AM 12/05   44.89N/73.04W/382

...Grand Isle County... 
Alburgh                        0 F     0530 AM 12/05   44.96N/73.25W/120
East Alburgh (VTRANS)          0 F     0424 AM 12/05   44.97N/73.23W/96
North Hero                     1 F     0545 AM 12/05   44.89N/73.27W/104
Us 2 - Alburgh                 2 F     0610 AM 12/05   45.00N/73.33W/100

...Lamoille County... 
Mt. Norris Reservation at La -12 F     0745 AM 12/05   44.72N/72.50W/1291
Morrisville-Stowe State Airp -10 F     0754 AM 12/05   44.53N/72.62W/742
Mount Mansfield              -10 F     0233 AM 12/05   44.52N/72.82W/3950
Johnson 2 N                   -9 F     0700 AM 12/05   44.66N/72.68W/980
Stowe                         -6 F     0455 AM 12/05   44.49N/72.72W/1020
Stowe                         -4 F     0725 AM 12/05   44.43N/72.70W/1348
Stowe                         -3 F     0635 AM 12/05   44.50N/72.70W/1247

...Orange County... 
5.5 SW Ricker State Park (VT -11 F     0645 AM 12/05   44.18N/72.30W/1850
1.1 NW Brookfield (VTRANS)    -8 F     0525 AM 12/05   44.07N/72.61W/1613
1.5 E Corinth Corners         -7 F     0700 AM 12/05   44.01N/72.32W/1180
0.7 NW Union Village          -6 F     0500 AM 12/05   43.79N/72.26W/415
Union Village NEPP            -6 F     0700 AM 12/05   43.79N/72.26W/460
Fairlee                       -5 F     0735 AM 12/05   43.91N/72.16W/436
Windsor                       -5 F     0805 AM 12/05   43.96N/72.61W/322

...Orleans County... 
3.8 S Westmore (VTRANS)      -10 F     0709 AM 12/05   44.72N/72.03W/1207
Northeast Kingdom Internatio  -9 F     0555 AM 12/05   44.88N/72.23W/910
Rt-100 Lowell                 -9 F     0550 AM 12/05   44.75N/72.46W/1168
1.8 SE North Troy             -8 F     0800 AM 12/05   44.97N/72.39W/560
4.3 SW Jay (VTRANS)           -8 F     0550 AM 12/05   44.91N/72.50W/2202
2.0 NW Jay (VTRANS)           -7 F     0410 AM 12/05   44.99N/72.50W/2091
Westmore                      -6 F     0345 AM 12/05   44.80N/72.10W/1217
1.4 N Derby Center (VTRANS)   -6 F     0710 AM 12/05   44.98N/72.13W/1040
Rt-58 Lowell                  -4 F     0545 AM 12/05   44.82N/72.36W/1603

...Rutland County... 
Danby                         -8 F     0545 AM 12/05   43.33N/73.05W/1400
1 N Rutland                   -8 F     0700 AM 12/05   43.63N/72.98W/620
0.7 NW Fair Haven (VTRANS)    -6 F     0505 AM 12/05   43.60N/73.28W/360
Wallingford                   -5 F     0755 AM 12/05   43.47N/72.98W/626
West Rutland                  -5 F     0755 AM 12/05   43.40N/73.00W/773
Wallingford                   -5 F     0755 AM 12/05   43.47N/72.96W/935
Clarendon (VTRANS)            -5 F     0729 AM 12/05   43.51N/72.97W/564
1.1 SW Gifford Woods State P  -5 F     0425 AM 12/05   43.66N/72.83W/2139
WEST HAVEN                    -4 F     0601 AM 12/05   43.66N/73.33W/419
Killington                    -3 F     0755 AM 12/05   43.60N/72.80W/2953
Killington                    -3 F     0615 AM 12/05   43.62N/72.77W/2408
Rt-4 West Rutland             -3 F     0730 AM 12/05   43.60N/73.07W/562
Proctor                       -2 F     0617 AM 12/05   43.66N/73.03W/675

...Washington County... 
4 NE Waitsfield              -10 F     0735 AM 12/05   44.24N/72.77W/681
Worcester                     -9 F     0743 AM 12/05   44.37N/72.54W/1060
NORTHFIELD                    -9 F     0635 AM 12/05   44.16N/72.66W/688
Worcester                     -8 F     0730 AM 12/05   44.40N/72.59W/1272
Montpelier Airport            -8 F     0651 AM 12/05   44.20N/72.57W/1132
Duxbury                       -7 F     0635 AM 12/05   44.32N/72.75W/485
MONTPELIER                    -7 F     0730 AM 12/05   44.29N/72.58W/597
BARRE                         -6 F     0805 AM 12/05   44.23N/72.52W/1020
4.5 S Waterbury               -6 F     0730 AM 12/05   44.28N/72.74W/542
Warren                        -5 F     0605 AM 12/05   44.14N/72.89W/1541
1.6 W Worcester               -5 F     0700 AM 12/05   44.37N/72.58W/1360
Montpelier                    -4 F     0645 AM 12/05   44.26N/72.58W/526
Plainfield 1 ESE              -4 F     0700 AM 12/05   44.28N/72.42W/844
Waterbury (VTRANS)            -3 F     0730 AM 12/05   44.34N/72.75W/463
3.0 NW Waterbury              -2 F     0645 AM 12/05   44.38N/72.77W/569

...Windsor County... 
Bethel                       -11 F     0710 AM 12/05   43.87N/72.59W/567
0.6 E Woodstock               -7 F     0800 AM 12/05   43.63N/72.51W/600
Rt 100 - Ludlow               -6 F     0550 AM 12/05   43.35N/72.75W/2227
Fitzwilliam                   -5 F     0755 AM 12/05   43.40N/72.60W/895
Springfield Airport           -5 F     0754 AM 12/05   43.35N/72.52W/739
Bethel                        -4 F     0555 AM 12/05   43.75N/72.60W/1626
CHESTER                       -4 F     0750 AM 12/05   43.26N/72.59W/590
North Hartland 1 NNE          -4 F     0700 AM 12/05   43.60N/72.36W/562
2.5 NE Quechee State Park (V  -4 F     0805 AM 12/05   43.66N/72.37W/700
Rochester                     -3 F     0615 AM 12/05   43.89N/72.77W/2040
2.6 E Rochester (VTWAC)       -3 F     0615 AM 12/05   43.89N/72.77W/1930
2.2 S Perkinsville            -3 F     0716 AM 12/05   43.34N/72.51W/560
2.0 N North Hartland (VTRANS  -3 F     0625 AM 12/05   43.62N/72.35W/563
&&

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$


 
 
Current Radar Loop:

Sun Position

Copyright © WestfordWeather.net 2007-2025. All rights reserved.