49.2°F
Current conditions from King Hill
Updated every 5 minutes
 
  Saturday October 3, 2026

 

NWS Public Information Statements



597
NOUS41 KBTV 231616
PNSBTV
NYZ026>031-034-035-087-VTZ001>011-016>021-240416-

Public Information Statement
National Weather Service Burlington VT
1216 PM EDT Wed Sep 23 2026

...MINIMUM TEMPERATURE REPORTS FROM THE MORNING OF 9/23/26... 

Location                     Temp      Time/Date       Elevation (ft.)

...New York... 

...Clinton County... 
Ellenburg                     31 F     0700 AM 09/23   977
Saranac                       34 F     0715 AM 09/23   1029
Chazy                         36 F     0705 AM 09/23   185
Champlain                     36 F     0705 AM 09/23   104
Saranac                       36 F     0805 AM 09/23   799
Plattsburgh International Ai  38 F     0753 AM 09/23   183
Saranac                       40 F     0900 AM 09/23   820
Plattsburgh Bay               44 F     0708 AM 09/23   29
2 SE Point Au Roche           47 F     0710 AM 09/23
2 E Valcour                   48 F     0800 AM 09/23

...Essex County... 
Lake Placid Airport           30 F     0755 AM 09/23   1747
Lake Placid                   30 F     0640 AM 09/23   2018
North Hudson                  31 F     0710 AM 09/23   980
Lake Placid                   33 F     0745 AM 09/23   1899
Lake Placid                   34 F     0725 AM 09/23   1919
Newcomb                       34 F     0730 AM 09/23   1645
Essex                         37 F     0650 AM 09/23   182
Schroon Lake                  38 F     0735 AM 09/23   1437
Keene                         39 F     0715 AM 09/23   1493
Lake Placid                   39 F     0704 AM 09/23   1940
Ticonderoga                   39 F     0720 AM 09/23   274
Port Kent                     40 F     0655 AM 09/23   394
Loch Muller                   40 F     0713 AM 09/23   1738
Whiteface Mountain Base       42 F     0655 AM 09/23   2016
Port Henry                    45 F     0705 AM 09/23   93

...Franklin County... 
Adirondack Airport            27 F     0751 AM 09/23   1666
Gabriels                      33 F     0705 AM 09/23   1757
Tupper Lake                   33 F     0710 AM 09/23   1649
Upper St Regis Lake           36 F     0745 AM 09/23   1508
Lake Clear                    36 F     0705 AM 09/23   1629
SARANAC LAKE                  36 F     0730 AM 09/23   1610
Malone                        38 F     0700 AM 09/23   775

...St. Lawrence County... 
Edwards                       33 F     0655 AM 09/23   682
SOUTH EDWARDS                 34 F     0749 AM 09/23   764
GOUVERNEUR                    35 F     0616 AM 09/23   397
Massena Airport               36 F     0753 AM 09/23   200
Potsdam Airport               36 F     0715 AM 09/23   445
Potsdam                       36 F     0730 AM 09/23   422
CANTON                        38 F     0721 AM 09/23   415
Louisville                    38 F     0625 AM 09/23   279
Ogdensburg                    39 F     0705 AM 09/23   275
2.6 W Gouverneur              39 F     0700 PM 09/22   420
Ogdensburg Airport            39 F     0735 AM 09/23   296
Star Lake                     40 F     0715 AM 09/23   1457
Canton                        40 F     0745 AM 09/23   403
1 WSW Edwardsville            41 F     0700 AM 09/23   367
Massena                       44 F     0600 AM 09/23   200
3650 county route 6           44 F     0715 AM 09/23   283
Edwardsville                  44 F     0715 AM 09/23   283
Ogdensburg                    46 F     0555 AM 09/23   266

...Vermont... 

...Addison County... 
Bristol                       30 F     0645 AM 09/23   533
0.5 NE South Lincoln          35 F     0700 AM 09/23   1361
Addison                       38 F     0700 AM 09/23   134
FERRISBURGH                   40 F     0615 AM 09/23   170
Rt. 125 Snowbowl              40 F     0650 AM 09/23
STARKSBORO                    41 F     0725 AM 09/23   1443
Starksboro                    42 F     0625 AM 09/23   1660
Rt-22a Panton                 42 F     0720 AM 09/23   253
Diamond Island                49 F     0620 AM 09/23   95

...Caledonia County... 
GROTON                        32 F     0656 AM 09/23   1171
Burke                         35 F     0735 AM 09/23   1220
Saint Johnsbury               36 F     0735 AM 09/23   686
St. Johnsbury                 36 F     0754 AM 09/23   595
1.3 W Lyndonville (VTWAC)     36 F     0700 AM 09/23   1069
Rt-14 Hardwick                36 F     0720 AM 09/23   819
2.7 N Sheffield (VTRANS)      37 F     0620 AM 09/23   1478
I-93 - Rt. 18 Waterford       37 F     0725 AM 09/23   1323
Sutton                        40 F     0735 AM 09/23   1388
Burke                         42 F     0755 AM 09/23   3186

...Chittenden County... 
Milton                        31 F     0700 AM 09/23   777
Jericho                       34 F     0728 AM 09/23   826
Milton                        35 F     0705 AM 09/23   344
Colchester                    37 F     0735 AM 09/23   245
Milton                        37 F     0615 AM 09/23   311
Westford                      38 F     0724 AM 09/23   849
Underhill                     38 F     0715 AM 09/23   1100
JERICHO                       38 F     0737 AM 09/23   706
BURLINGTON                    38 F     0720 AM 09/23   146
1.2 S Camels Hump State Park  38 F     0700 AM 09/23   2337
1.7 E Malletts Bay (VTRANS)   38 F     0710 AM 09/23   145
South Burlington              39 F     0615 AM 09/23   394
Williston                     39 F     0335 AM 09/23   481
RICHMOND                      39 F     0745 AM 09/23   885
Burlington                    40 F     0745 AM 09/23   285
Milton                        40 F     0745 AM 09/23   309
Milton                        40 F     0750 AM 09/23   206
0.5 N Williston (VTRANS)      40 F     0730 AM 09/23   499
Colchester                    41 F     0557 AM 09/23   134
Burlington Intl Airport       41 F     0754 AM 09/23   331
South Burlington              42 F     0715 AM 09/23   178
Colchester                    42 F     0735 AM 09/23   166
1.3 E Jonesville (VTRANS)     42 F     0810 AM 09/23   317
Huntington                    44 F     0745 AM 09/23   1824
Charlotte                     44 F     0520 AM 09/23   91
Us 2 - Milton Sandbar         44 F     0710 AM 09/23   102
Westford                      45 F     0830 AM 09/23   1029
Underhill State Park (SCAN)   46 F     0300 AM 09/23   2235
Proctor Maple Research Cente  46 F     0800 AM 09/23   1309
Colchester Reef               49 F     0850 AM 09/23   95

...Essex County... 
Island Pond                   34 F     0739 AM 09/23   1200
0.9 N Brunswick Springs       36 F     0745 AM 09/23   878

...Franklin County... 
Enosburgh                     33 F     0703 AM 09/23   459
Enosburg Falls                34 F     0638 AM 09/23   429
Sheldon                       35 F     0725 AM 09/23   367
Rt-105 Berkshire              36 F     0545 AM 09/23   415
2 ESE Swanton Junction        37 F     0715 AM 09/23   395
Georgia                       37 F     0700 AM 09/23   393
Franklin                      38 F     0630 AM 09/23   474
Enosburg                      38 F     0715 AM 09/23   833
1.8 NE East Berkshire         38 F     0700 AM 09/23   410
Highgate Airport              38 F     0715 AM 09/23   208
Georgia                       39 F     0705 AM 09/23   134
3 SSW Highgate Falls          40 F     0750 AM 09/23   382
0.9 W North Fairfax (VTRANS)  43 F     0710 AM 09/23   550
Burton Island State Park      47 F     0650 AM 09/23   104

...Grand Isle County... 
Us 2 - Alburgh                41 F     0640 AM 09/23   100
Grand Isle                    43 F     0656 AM 09/23   193
North Hero                    44 F     0715 AM 09/23   104
Rt 314 - Grand Isle           45 F     0645 AM 09/23   131

...Lamoille County... 
Morrisville-Stowe State Airp  32 F     0754 AM 09/23   742
Johnson 2 N                   36 F     0700 AM 09/23   980
Mount Mansfield               39 F     0703 AM 09/23   3950
Mt. Norris Reservation at La  41 F     0720 AM 09/23   1291
Stowe                         42 F     0845 AM 09/23   1348

...Orange County... 
1.5 E Corinth Corners         36 F     0700 AM 09/23   1180
Windsor                       37 F     0805 AM 09/23   322
West Topsham                  38 F     0649 AM 09/23
0.7 NW Union Village          38 F     0745 AM 09/23   415
5.5 SW Ricker State Park (VT  38 F     0700 AM 09/23   1850
RANDOLPH                      39 F     0810 AM 09/23   685
1.1 NW Brookfield (VTRANS)    39 F     0645 AM 09/23   1613
Fairlee                       42 F     0715 AM 09/23   436

...Orleans County... 
1.8 SE North Troy             32 F     0645 AM 09/23   560
Northeast Kingdom Internatio  34 F     0635 AM 09/23   910
Rt-100 Lowell                 34 F     0730 AM 09/23   1168
Westmore                      36 F     0705 AM 09/23   1217
1.4 N Derby Center (VTRANS)   36 F     0705 AM 09/23   1040
Jay                           37 F     0649 AM 09/23   1844
Rt-58 Lowell                  40 F     0640 AM 09/23   1603
3.8 S Westmore (VTRANS)       40 F     0604 AM 09/23   1207
2.0 NW Jay (VTRANS)           41 F     0650 AM 09/23   2091
4.3 SW Jay (VTRANS)           41 F     0750 AM 09/23   2202

...Rutland County... 
PITTSFORD                     34 F     0642 AM 09/23   603
1 N Rutland                   35 F     0700 AM 09/23   620
Rutland Airport               37 F     0756 AM 09/23   757
0.7 NW Fair Haven (VTRANS)    37 F     0650 AM 09/23   360
Rt-4 West Rutland             37 F     0705 AM 09/23   562
Wallingford                   38 F     0735 AM 09/23   626
West Rutland                  38 F     0735 AM 09/23   773
Wallingford                   38 F     0735 AM 09/23   935
Danby                         38 F     0725 AM 09/23   1400
Proctor                       38 F     0752 AM 09/23   675
1.1 SW Gifford Woods State P  38 F     0320 AM 09/23   2139
Killington                    41 F     0605 AM 09/23   2953
Killington                    42 F     0515 AM 09/23   2408
WEST HAVEN                    43 F     0434 AM 09/23   419
POULTNEY                      44 F     0700 AM 09/23   482

...Washington County... 
Worcester                     33 F     0802 AM 09/23   1060
NORTHFIELD                    33 F     0528 AM 09/23   688
4 NE Waitsfield               36 F     0725 AM 09/23   681
Worcester                     36 F     0725 AM 09/23   1272
Montpelier Airport            36 F     0751 AM 09/23   1132
Rt. 100 Waterbury             36 F     0730 AM 09/23
Duxbury                       38 F     0800 AM 09/23   485
MONTPELIER                    38 F     0815 AM 09/23   597
Warren                        39 F     0715 AM 09/23   1541
Waitsfield                    40 F     0755 AM 09/23   3029
Lincoln                       40 F     0645 AM 09/23
BARRE                         40 F     0800 AM 09/23   1020
Waitsfield                    41 F     0659 AM 09/23   3770
Warren                        41 F     0655 AM 09/23   3978
Montpelier                    41 F     0700 AM 09/23   526
Waterbury (VTRANS)            41 F     0820 AM 09/23   463
3.0 NW Waterbury              42 F     0845 AM 09/23   569

...Windsor County... 
CHESTER                       35 F     0705 AM 09/23   590
Springfield Airport           37 F     0754 AM 09/23   739
Fitzwilliam                   38 F     0615 AM 09/23   895
0.6 E Woodstock               38 F     0800 AM 09/23   600
2.2 S Perkinsville            39 F     0700 AM 09/23   560
Bethel                        40 F     0835 AM 09/23   567
Rt 100 - Ludlow               40 F     0700 AM 09/23   2227
Bethel                        41 F     0715 AM 09/23   1626
Rochester                     41 F     0715 AM 09/23   2040
2.6 E Rochester (VTWAC)       41 F     0715 AM 09/23   1930
North Hartland 1 NNE          41 F     0700 AM 09/23   562
2.5 NE Quechee State Park (V  41 F     0810 AM 09/23   700
2.0 N North Hartland (VTRANS  42 F     0825 AM 09/23   563
&&

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$


 
 
Current Radar Loop:

Sun Position

Copyright © WestfordWeather.net 2007-2026. All rights reserved.