587
NOUS41 KBTV 251147
PNSBTV
NYZ026>031-034-035-087-VTZ001>011-016>021-252347-
Public Information Statement
National Weather Service Burlington VT
647 AM EST Sun Jan 25 2026
...MINIMUM WIND CHILL REPORTS...
Location WC Temp. Time/Date Lat/Lon/Elev (ft.)
...New York...
...Clinton County...
Saranac -32 F 1200 AM 01/25 44.71N/73.67W/1029
Ellenburg -29 F 1245 AM 01/25 44.90N/73.84W/977
Chazy -24 F 0100 AM 01/25 44.90N/73.46W/185
Plattsburgh International Ai -15 F 1053 PM 01/24 44.65N/73.47W/183
Plattsburgh Bay -15 F 0136 AM 01/25 44.70N/73.44W/29
...Essex County...
2.8 S North Elba/Lake Placid -35 F 1015 PM 01/24 44.24N/73.98W/2018
Newcomb -26 F 0150 AM 01/25 43.97N/74.22W/1645
North Hudson -25 F 0220 AM 01/25 44.01N/73.71W/980
Essex -21 F 0845 PM 01/24 44.31N/73.37W/182
Loch Muller -21 F 0952 PM 01/24 43.85N/73.88W/1738
Whiteface Mountain Base -19 F 0655 PM 01/24 44.39N/73.86W/2016
Schroon Lake -17 F 0745 PM 01/24 43.83N/73.85W/1437
SCHROON LAKE -17 F 1126 PM 01/24 43.84N/73.76W/847
Ticonderoga -16 F 0925 PM 01/24 43.87N/73.42W/274
...Franklin County...
Tupper Lake -31 F 1105 PM 01/24 44.22N/74.44W/1649
Gabriels -30 F 1030 PM 01/24 44.42N/74.18W/1757
Malone -27 F 0900 PM 01/24 44.85N/74.33W/775
...St. Lawrence County...
Ogdensburg Airport -32 F 0815 PM 01/24 44.68N/75.47W/296
Potsdam Airport -28 F 0815 PM 01/24 44.68N/74.95W/445
Louisville -25 F 0905 PM 01/24 44.87N/75.06W/279
Ogdensburg -20 F 1055 PM 01/24 44.78N/75.36W/275
1 WSW Edwardsville -20 F 1200 AM 01/25 44.51N/75.62W/367
Ogdensburg -19 F 1045 PM 01/24 44.70N/75.49W/266
Massena -19 F 0405 AM 01/25 44.98N/74.73W/200
CANTON -18 F 0256 AM 01/25 44.55N/75.18W/415
Potsdam -17 F 1105 PM 01/24 44.66N/74.97W/422
...Vermont...
...Addison County...
Rt. 125 Snowbowl -20 F 1120 PM 01/24 43.94N/72.96W
Addison -18 F 1149 PM 01/24 44.09N/73.32W/134
Rt-22a Panton -13 F 0630 AM 01/25 44.12N/73.29W/253
...Caledonia County...
2.7 N Sheffield (VTRANS) -35 F 0145 AM 01/25 44.64N/72.13W/1478
GROTON -34 F 1256 AM 01/25 44.22N/72.25W/1171
Saint Johnsbury -32 F 0425 AM 01/25 44.42N/72.02W/686
1.3 W Lyndonville (VTWAC) -24 F 0835 PM 01/24 44.54N/72.03W/1069
I-93 - Rt. 18 Waterford -23 F 0225 AM 01/25 44.38N/71.92W/1323
Burke -20 F 0725 PM 01/24 44.59N/71.92W/1220
...Chittenden County...
1.3 E Jonesville (VTRANS) -24 F 1030 PM 01/24 44.38N/72.91W/317
1.2 S Camels Hump State Park -22 F 0845 PM 01/24 44.21N/72.93W/2337
Us 2 - Milton Sandbar -20 F 0805 PM 01/24 44.63N/73.24W/102
1.2 E West Milton (VTRANS) -20 F 0259 AM 01/25 44.63N/73.15W/331
Burlington Intl Airport -17 F 0354 AM 01/25 44.47N/73.15W/331
1.7 E Malletts Bay (VTRANS) -16 F 1210 AM 01/25 44.55N/73.18W/145
Milton -14 F 0755 PM 01/24 44.66N/73.14W/344
South Burlington -14 F 0255 AM 01/25 44.43N/73.17W/394
Colchester -13 F 1214 AM 01/25 44.55N/73.20W/134
...Franklin County...
Rt-105 Berkshire -27 F 0245 AM 01/25 44.94N/72.71W/415
Enosburgh -26 F 0343 AM 01/25 44.92N/72.78W/459
0.9 W North Fairfax (VTRANS) -25 F 1140 PM 01/24 44.75N/73.08W/550
Franklin -24 F 0100 AM 01/25 44.98N/72.92W/474
Enosburg -23 F 1230 AM 01/25 44.91N/72.76W/833
Sheldon -22 F 0425 AM 01/25 44.91N/72.90W/367
Highgate Airport -20 F 0355 AM 01/25 44.93N/73.10W/208
Burton Island State Park -18 F 1015 PM 01/24 44.77N/73.21W/104
3 SSW Highgate Falls -17 F 1025 PM 01/24 44.89N/73.04W/382
2 ESE Swanton Junction -16 F 0235 AM 01/25 44.86N/73.06W/395
Georgia -15 F 1215 AM 01/25 44.77N/73.16W/134
...Grand Isle County...
North Hero -17 F 0655 PM 01/24 44.89N/73.27W/104
Grand Isle -14 F 0821 PM 01/24 44.73N/73.31W/193
...Lamoille County...
Morrisville-Stowe State Airp -30 F 0854 PM 01/24 44.53N/72.62W/742
...Orange County...
1.1 NW Brookfield (VTRANS) -23 F 0410 AM 01/25 44.07N/72.61W/1613
Windsor -20 F 0225 AM 01/25 43.96N/72.61W/322
5.5 SW Ricker State Park (VT -20 F 0350 AM 01/25 44.18N/72.30W/1850
Fairlee -17 F 0105 AM 01/25 43.91N/72.16W/436
...Orleans County...
2.0 NW Jay (VTRANS) -38 F 1005 PM 01/24 44.99N/72.50W/2091
Northeast Kingdom Internatio -34 F 0535 AM 01/25 44.88N/72.23W/910
Rt-58 Lowell -33 F 0720 PM 01/24 44.82N/72.36W/1603
1.4 N Derby Center (VTRANS) -33 F 1250 AM 01/25 44.98N/72.13W/1040
3.8 S Westmore (VTRANS) -32 F 0245 AM 01/25 44.72N/72.03W/1207
4.3 SW Jay (VTRANS) -31 F 0930 PM 01/24 44.91N/72.50W/2202
Rt-100 Lowell -30 F 1145 PM 01/24 44.75N/72.46W/1168
...Rutland County...
1.1 SW Gifford Woods State P -27 F 1005 PM 01/24 43.66N/72.83W/2139
Killington -20 F 1255 AM 01/25 43.62N/72.77W/2408
Killington -18 F 1235 AM 01/25 43.60N/72.80W/2953
Rt-4 West Rutland -16 F 0210 AM 01/25 43.60N/73.07W/562
0.7 NW Fair Haven (VTRANS) -14 F 1020 PM 01/24 43.60N/73.28W/360
Wallingford -11 F 0735 PM 01/24 43.47N/72.98W/626
Wallingford -11 F 0630 AM 01/25 43.47N/72.96W/935
WEST HAVEN -10 F 0226 AM 01/25 43.66N/73.33W/419
...Washington County...
Duxbury -24 F 1225 AM 01/25 44.32N/72.75W/485
Montpelier Airport -18 F 0851 PM 01/24 44.20N/72.57W/1132
...Windsor County...
Rt 100 - Ludlow -23 F 0925 PM 01/24 43.35N/72.75W/2227
2.5 NE Quechee State Park (V -17 F 1210 AM 01/25 43.66N/72.37W/700
2.0 N North Hartland (VTRANS -15 F 1230 AM 01/25 43.62N/72.35W/563
Springfield Airport -14 F 1154 PM 01/24 43.35N/72.52W/739
...LOW TEMPERATURE REPORTS...
Location Temp Time/Date Lat/Lon/Elev (ft.)
...New York...
...Clinton County...
Champlain -16 F 1245 AM 01/25 44.99N/73.45W/104
...Essex County...
Mount Van Hoevenberg -21 F 1201 AM 01/25 44.20N/73.90W/2000
Lake Placid -19 F 1205 AM 01/25 44.26N/73.98W/1899
1.1 W Severance -12 F 1007 PM 01/24 43.87N/73.75W/820
...Franklin County...
Adirondack Airport -26 F 1251 AM 01/25 44.40N/74.20W/1666
Williamsville -22 F 1245 AM 01/25 44.35N/74.31W/1709
Upper St Regis Lake -19 F 0225 AM 01/25 44.40N/74.27W/1508
SARANAC LAKE -18 F 1219 AM 01/25 44.32N/74.14W/1610
...St. Lawrence County...
Edwards -22 F 0935 PM 01/24 44.32N/75.24W/682
Star Lake -22 F 1100 PM 01/24 44.16N/75.05W/1457
GOUVERNEUR -21 F 0955 PM 01/24 44.35N/75.51W/397
Massena Airport -20 F 1253 AM 01/25 44.93N/74.85W/200
SOUTH EDWARDS -16 F 1135 PM 01/24 44.27N/75.21W/764
Edwardsville -13 F 1215 AM 01/25 44.54N/75.57W/283
Canton -12 F 1135 PM 01/24 44.60N/75.18W/403
...Vermont...
...Addison County...
STARKSBORO -11 F 0920 PM 01/24 44.17N/73.02W/1443
...Caledonia County...
Burke -18 F 1255 AM 01/25 44.57N/71.89W/3186
St. Johnsbury -17 F 0354 AM 01/25 44.42N/72.02W/595
Sutton -16 F 0125 AM 01/25 44.59N/72.02W/1388
...Chittenden County...
Jericho -18 F 1248 AM 01/25 44.45N/72.92W/826
Underhill State Park (SCAN) -15 F 1200 AM 01/25 44.53N/72.83W/2235
Proctor Maple Research Cente -11 F 0900 PM 01/24 44.53N/72.87W/1309
Huntington -11 F 0915 PM 01/24 44.30N/72.91W/1824
Underhill -11 F 0525 AM 01/25 44.54N/72.89W/1100
...Lamoille County...
Mount Mansfield -15 F 1218 AM 01/25 44.52N/72.82W/3950
Stowe -10 F 0425 AM 01/25 44.43N/72.70W/1348
...Orange County...
0.7 NW Union Village -11 F 0430 AM 01/25 43.79N/72.26W/415
...Orleans County...
1.8 SE North Troy -15 F 0530 AM 01/25 44.97N/72.39W/560
...Washington County...
Rt. 100 Waterbury -16 F 0430 AM 01/25 44.42N/72.72W
BARRE -14 F 0435 AM 01/25 44.23N/72.52W/1020
Waitsfield -13 F 0209 AM 01/25 44.17N/72.92W/3770
3.0 NW Waterbury -12 F 0300 AM 01/25 44.38N/72.77W/569
...Windsor County...
Bethel -10 F 0315 AM 01/25 43.75N/72.60W/1626
&&
Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.
$$
|