281
NOUS41 KBTV 211426
PNSBTV
NYZ026>031-034-035-087-VTZ001>011-016>021-220226-
Public Information Statement
National Weather Service Burlington VT
1026 AM EDT Sun Sep 21 2025
...LOW TEMPERATURE REPORTS...
Location Temp Time/Date Lat/Lon/Elev (ft.)
...New York...
...Clinton County...
Ellenburg 28 F 0645 AM 09/21 44.90N/73.84W/977
Saranac 29 F 0710 AM 09/21 44.71N/73.67W/1029
Chazy 30 F 0700 AM 09/21 44.90N/73.46W/185
Champlain 31 F 0645 AM 09/21 44.99N/73.45W/104
Saranac 32 F 0745 AM 09/21 44.64N/73.74W/820
Plattsburgh International Ai 34 F 0753 AM 09/21 44.65N/73.47W/183
...Essex County...
2.8 S North Elba/Lake Placid 28 F 0630 AM 09/21 44.24N/73.98W/2018
North Hudson 29 F 0725 AM 09/21 44.01N/73.71W/980
Lake Placid 30 F 0555 AM 09/21 44.29N/73.98W/1919
Lake Placid 30 F 0715 AM 09/21 44.26N/73.98W/1899
Essex 31 F 0640 AM 09/21 44.31N/73.37W/182
Newcomb 31 F 0720 AM 09/21 43.97N/74.22W/1645
SCHROON LAKE 32 F 0706 AM 09/21 43.84N/73.76W/847
Ticonderoga 33 F 0550 AM 09/21 43.87N/73.42W/274
Schroon Lake 34 F 0700 AM 09/21 43.83N/73.85W/1437
Lake Placid 35 F 0634 AM 09/21 44.30N/73.98W/1940
Loch Muller 37 F 0657 AM 09/21 43.85N/73.88W/1738
Keene 38 F 0305 AM 09/21 44.26N/73.77W/1493
...Franklin County...
Adirondack Airport 24 F 0751 AM 09/21 44.40N/74.20W/1666
Gabriels 30 F 0705 AM 09/21 44.42N/74.18W/1757
Upper St Regis Lake 32 F 0605 AM 09/21 44.40N/74.27W/1508
Tupper Lake 32 F 0635 AM 09/21 44.22N/74.44W/1649
Lake Clear 33 F 0715 AM 09/21 44.35N/74.28W/1629
Williamsville 34 F 0655 AM 09/21 44.35N/74.31W/1709
SARANAC LAKE 34 F 0729 AM 09/21 44.32N/74.14W/1610
0.9 W Malone 36 F 0700 AM 09/21 44.84N/74.31W/880
...St. Lawrence County...
Edwards 29 F 0620 AM 09/21 44.32N/75.24W/682
Ogdensburg Airport 30 F 0555 AM 09/21 44.68N/75.47W/296
Massena Airport 30 F 0753 AM 09/21 44.93N/74.85W/200
Louisville 31 F 0150 AM 09/21 44.87N/75.06W/279
Ogdensburg 31 F 0515 AM 09/21 44.78N/75.36W/275
Potsdam 32 F 0640 AM 09/21 44.66N/74.97W/422
Potsdam Airport 34 F 0615 AM 09/21 44.68N/74.95W/445
Massena 34 F 0700 AM 09/21 44.98N/74.73W/200
Canton 35 F 0735 AM 09/21 44.60N/75.18W/403
CANTON 36 F 0758 AM 09/21 44.55N/75.18W/415
Star Lake 39 F 0535 AM 09/21 44.16N/75.05W/1457
...Vermont...
...Addison County...
Bristol 27 F 0645 AM 09/21 44.14N/73.09W/533
0.5 NE South Lincoln 30 F 0700 AM 09/21 44.07N/72.97W/1361
Addison 33 F 0620 AM 09/21 44.09N/73.32W/134
Nefire Portable 3 35 F 0130 AM 09/21 43.95N/72.99W/1365
Vergennes 35 F 0532 AM 09/21 44.17N/73.25W/194
Rt-22a Panton 37 F 0720 AM 09/21 44.12N/73.29W/253
...Caledonia County...
GROTON 28 F 0701 AM 09/21 44.22N/72.25W/1171
Burke 30 F 0735 AM 09/21 44.59N/71.92W/1220
2.7 N Sheffield (VTRANS) 31 F 0710 AM 09/21 44.64N/72.13W/1478
Sutton 32 F 0725 AM 09/21 44.59N/72.02W/1388
Saint Johnsbury 32 F 0735 AM 09/21 44.42N/72.02W/686
Rt-14 Hardwick 32 F 0750 AM 09/21 44.53N/72.37W/819
I-93 - Rt. 18 Waterford 34 F 0730 AM 09/21 44.38N/71.92W/1323
...Chittenden County...
Milton 27 F 0715 AM 09/21 44.64N/73.05W/777
Jericho 30 F 0603 AM 09/21 44.45N/72.92W/826
Milton 31 F 0705 AM 09/21 44.66N/73.14W/344
Westford 32 F 0704 AM 09/21 44.63N/73.04W/849
Milton 34 F 0700 AM 09/21 44.62N/73.15W/311
JERICHO 34 F 0710 AM 09/21 44.47N/72.97W/706
Jericho Center 34 F 0730 AM 09/21 44.46N/72.98W/714
0.5 N Williston (VTRANS) 35 F 0500 AM 09/21 44.44N/73.07W/499
1.7 E Malletts Bay (VTRANS) 35 F 0540 AM 09/21 44.55N/73.18W/145
1.2 E West Milton (VTRANS) 35 F 0655 AM 09/21 44.63N/73.15W/331
RICHMOND 35 F 0716 AM 09/21 44.37N/73.02W/885
Underhill 35 F 0725 AM 09/21 44.54N/72.89W/1100
Colchester 36 F 0345 AM 09/21 44.55N/73.15W/245
South Burlington 36 F 0645 AM 09/21 44.43N/73.17W/394
Milton 36 F 0720 AM 09/21 44.60N/73.15W/206
South Burlington 37 F 0605 AM 09/21 44.45N/73.22W/178
SHELBURNE 37 F 0618 AM 09/21 44.37N/73.20W/442
BURLINGTON 37 F 0700 AM 09/21 44.52N/73.25W/146
1.3 E Jonesville (VTRANS) 37 F 0725 AM 09/21 44.38N/72.91W/317
Burlington 37 F 0735 AM 09/21 44.46N/73.20W/285
Colchester 38 F 0709 AM 09/21 44.55N/73.20W/134
Burlington Intl Airport 38 F 0754 AM 09/21 44.47N/73.15W/331
Williston 39 F 0405 AM 09/21 44.44N/73.08W/481
Charlotte 39 F 0435 AM 09/21 44.27N/73.31W/91
...Essex County...
East Haven 1 S 22 F 0700 AM 09/21 44.64N/71.89W/976
0.9 N Brunswick Springs 30 F 0715 AM 09/21 44.75N/71.63W/878
...Franklin County...
Enosburgh 29 F 0641 AM 09/21 44.92N/72.78W/459
Rt-105 Berkshire 31 F 0610 AM 09/21 44.94N/72.71W/415
1.8 NE East Berkshire 32 F 0615 AM 09/21 44.96N/72.70W/410
Sheldon 32 F 0715 AM 09/21 44.91N/72.90W/367
2 ESE Swanton Junction 33 F 0535 AM 09/21 44.86N/73.06W/395
3 SSW Highgate Falls 35 F 0700 AM 09/21 44.89N/73.04W/382
Franklin 36 F 0705 AM 09/21 44.98N/72.92W/474
Enosburg 37 F 0535 AM 09/21 44.91N/72.76W/833
Highgate Airport 37 F 0715 AM 09/21 44.93N/73.10W/208
Georgia 38 F 0730 AM 09/21 44.73N/73.12W/393
Georgia 39 F 0715 AM 09/21 44.77N/73.16W/134
...Grand Isle County...
Alburgh 37 F 0545 AM 09/21 44.96N/73.25W/120
Grand Isle 38 F 0350 AM 09/21 44.73N/73.31W/193
East Alburgh (VTRANS) 39 F 0539 AM 09/21 44.97N/73.23W/96
Us 2 - Alburgh 39 F 0650 AM 09/21 45.00N/73.33W/100
ISLE LA MOTTE 39 F 1018 AM 09/21 44.90N/73.33W/120
...Lamoille County...
Morrisville-Stowe State Airp 30 F 0754 AM 09/21 44.53N/72.62W/742
Mt. Norris Reservation at La 31 F 0530 AM 09/21 44.72N/72.50W/1291
Johnson 2 N 31 F 0700 AM 09/21 44.66N/72.68W/980
Stowe 32 F 0735 AM 09/21 44.49N/72.72W/1020
Mount Mansfield 36 F 1135 PM 09/20 44.52N/72.82W/3950
Stowe 37 F 0800 AM 09/21 44.43N/72.70W/1348
...Orange County...
0.7 NW Union Village 30 F 0645 AM 09/21 43.79N/72.26W/415
1.5 E Corinth Corners 30 F 0700 AM 09/21 44.01N/72.32W/1180
Windsor 33 F 0710 AM 09/21 43.96N/72.61W/322
Fairlee 34 F 0445 AM 09/21 43.91N/72.16W/436
1.1 NW Brookfield (VTRANS) 34 F 0625 AM 09/21 44.07N/72.61W/1613
5.5 SW Ricker State Park (VT 36 F 0625 AM 09/21 44.18N/72.30W/1850
...Orleans County...
1.8 SE North Troy 29 F 0730 AM 09/21 44.97N/72.39W/560
Northeast Kingdom Internatio 31 F 0635 AM 09/21 44.88N/72.23W/910
Craftsbury Common 31 F 0715 AM 09/21 44.68N/72.36W/1190
Rt-100 Lowell 32 F 0710 AM 09/21 44.75N/72.46W/1168
3.8 S Westmore (VTRANS) 34 F 0709 AM 09/21 44.72N/72.03W/1207
Westmore 36 F 0440 AM 09/21 44.80N/72.10W/1217
1.4 N Derby Center (VTRANS) 36 F 0630 AM 09/21 44.98N/72.13W/1040
...Rutland County...
1 N Rutland 30 F 0700 AM 09/21 43.63N/72.98W/620
Clarendon (VTRANS) 31 F 0629 AM 09/21 43.51N/72.97W/564
0.7 NW Fair Haven (VTRANS) 31 F 0655 AM 09/21 43.60N/73.28W/360
Rt-4 West Rutland 31 F 0720 AM 09/21 43.60N/73.07W/562
West Rutland 34 F 0725 AM 09/21 43.40N/73.00W/773
Danby 35 F 0625 AM 09/21 43.33N/73.05W/1400
Wallingford 36 F 0615 AM 09/21 43.47N/72.96W/935
Wallingford 36 F 0615 AM 09/21 43.47N/72.98W/626
Rutland Airport 36 F 0756 AM 09/21 43.52N/72.95W/757
Killington 38 F 0615 AM 09/21 43.60N/72.80W/2953
1.1 SW Gifford Woods State P 39 F 0340 AM 09/21 43.66N/72.83W/2139
...Washington County...
4 NE Waitsfield 29 F 0430 AM 09/21 44.24N/72.77W/681
Worcester 29 F 0723 AM 09/21 44.37N/72.54W/1060
NORTHFIELD 29 F 0736 AM 09/21 44.16N/72.66W/688
Montpelier Airport 30 F 0751 AM 09/21 44.20N/72.57W/1132
Worcester 31 F 0705 AM 09/21 44.40N/72.59W/1272
BARRE 31 F 0740 AM 09/21 44.23N/72.52W/1020
4.5 S Waterbury 32 F 0745 AM 09/21 44.28N/72.74W/542
MONTPELIER 32 F 0745 AM 09/21 44.29N/72.58W/597
1.6 W Worcester 34 F 0700 AM 09/21 44.37N/72.58W/1360
Waterbury (VTRANS) 35 F 0720 AM 09/21 44.34N/72.75W/463
Warren 36 F 0705 AM 09/21 44.14N/72.89W/1541
3.0 NW Waterbury 37 F 0615 AM 09/21 44.38N/72.77W/569
...Windsor County...
Bethel 28 F 0655 AM 09/21 43.87N/72.59W/567
CHESTER 30 F 0705 AM 09/21 43.26N/72.59W/590
0.6 E Woodstock 30 F 0800 AM 09/21 43.63N/72.51W/600
Springfield Airport 32 F 0754 AM 09/21 43.35N/72.52W/739
2.0 N North Hartland (VTRANS 33 F 0650 AM 09/21 43.62N/72.35W/563
2.2 S Perkinsville 35 F 0730 AM 09/21 43.34N/72.51W/560
Fitzwilliam 35 F 0735 AM 09/21 43.40N/72.60W/895
Rt 100 - Ludlow 39 F 0525 AM 09/21 43.35N/72.75W/2227
Bethel 39 F 0645 AM 09/21 43.75N/72.60W/1626
&&
Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.
$$
|